Indicateurs de résultats consolidés, tous Titres Professionnels confondus. Mise à jour : 28/03/2024.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux d'obtention des titres | 100 % |
| Taux de poursuite d'études | 81,40 % |
| Taux de satisfaction des stagiaires | > 90 % |
| Taux de retour des enquêtes | > 90 % |
| Nombre de stagiaires | 111 |
| Taux de rupture des contrats | 21,2 % |
| Taux d'insertion professionnelle | En cours de consolidation |
Les indicateurs des formations courtes sont en cours de constitution et seront publiés dès qu'ils seront disponibles.
Le détail des taux de réussite par formation est disponible au téléchargement :